Parametry wejściowe (DC) | |
---|---|
Maksymalna moc DC | 8400 W |
Maksymalne napięcie DC | 1000 V |
Znamionowe napięcie DC | 720 V |
Maksymalny prąd DC | 12,5/12,5 A |
Zakres napięcia MPPT | 200~800 V |
Ilość MPPT | 2 |
Parametry wyjściowe (AC) | |
---|---|
Znamionowa moc wyjściowa | 6000 W |
Napięcie znamionowe | 400~230 V; 380~220V |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Maksymalny prąd wyjściowy | 14,5/16,7A |
Współczynnik mocy | -0,8/+0,8 |
THD I | <3 % |
Dane akumulatora | |
---|---|
Typ akumulatora | Litowy |
Zakres napięć | 180~800 V |
Znamionowe napięcie | 400 V |
Maksymalna sprawność ładowania/rozładowania | 98/98 % |
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 25/25 A |
Parametry obciążenia | |
---|---|
Znamionowa moc wyjściowa | 6000 W |
Znamionowy prąd wyjściowy | 14,5 A |
Maksymalny prąd wyjściowy | 16,7 A |
Współczynnik mocy | -0,8/+0,8 |
THD I | <3 % |
Sprawność | |
---|---|
Sprawność MPPT | 99,9 % |
Sprawność EURO | 97 % |
Sprawność MAKS. | 98,6 % |
Dane ogólne | |
---|---|
Wymiary (szer x wys x dł) | 548x550x188 mm |
Waga | <40 kg |
Zakres temperatury pracy | -25°C~60°C |
Emisja hałasu | < 30 db |
Zakres wilogtności | 0~95 % |
Maksymalna wysokość | <2000 n.p.m. |
Typ chłodzenia | Konwekcyjne |
Stopień ochrony | IP65 |
Bezpieczeństwo | |
---|---|
Monitorowanie rezystancji izolacji | Tak |
Zintegrowany wyłącznik DC | Tak |
Zabezpieczenie nadprądowe | Tak |
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem | Tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak |
Charakterystyki | |
---|---|
Wyświetlacz | LED |
Komunikacja | WiFi, RS485, GPRS |
Gwarancja | 5 lat |