SOLUNA HV PARALLEL BOX to urządzenie, pozwalające na podłączenie do 4 sztuk takich samych baterii Soluna pod jeden inwerter hybrydowy Sermatec.
Taka konfiguracja pozwala zwiększyć pojemność magazynowanej energii, a także stwarza dużą elastyczność i swobodę doboru baterii Soluna.
PARAMETRY FIZYCZNE | ||
---|---|---|
Wysokość | mm | 86.2 |
Szerokość | mm | 332.4 |
Głębokość | mm | 232.4 |
Waga | kg | 3.5 |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | ||
---|---|---|
Napięcie robocze | VDC | 530 |
Prąd wejściowy (max) (x4) | A | 50 |
Prąd wyjściowy (max) | A | 175 |
Przewody wejściowe (max) (x4) | mm | 10 |
Przewody wyjściowe (max) | mm | 35 |
DANE OGÓLNE | ||
---|---|---|
Zakres temperatury roboczej urządzenia | °C | 20-50 |
Zakres temperatury roboczej baterii | °C | 20-60 |
Wilgotność względna | % | 5-95 |
Stopień ochrony | – | IP54 |
Instalacja | – | wewnątrz budynku |
PORT KOMUNIKACYJNY | ||
---|---|---|
Typ portu komunikacyjnego | – | RJ45 (8P) |
Wejściowy port komunikacyjny | szt. | 4 |
Wyjściowy port komunikacyjny | szt. | 2 |
Jeśli chcesz podłączyć 2, 3 lub 4 baterie Soluna, skorzystaj z modułu HV PARALLEL BOX. Możesz konfigurować dowolne baterie, pamiętając by baterie były tego samego typu, np. 4 baterie 4K.
POZNAJ SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII SOLUNA SERMATEC
PRZEGLĄDAJ KATALOG ONLINE
POBIERZ KATALOG